Источник питания для работы
Создание новой эры в Индустрии Инверторов для зарядки аккумулятора до 60% быстрее, чем обычный UPS домашнего использования с автономной работой от батареи. Отвечает всем требованиям к мощности, особенно для коротких, но важных ситуаций.
Преимущества
• Первая модель с одной батареей в этом диапазоне
• Более высокая эффективность и удобный дисплей
Особенности
• Самая низкая стоимость владения одной батареи
• Интеллектуальное управление нагрузкой с раздельными выходными гнездами для сильных и небольших нагрузок
• Дополнительное резервное копирование, а также бесперебойная работа для критических нагрузок даже в случае сбоев
• Технология Быстрого заряда аккумулятора (“Rapid Battery Charge” (RBC))- заряжает аккумулятор до 60% быстрее, чем обычно
• Домашний UPS до 30Amp контролируемой зарядки в трубчатом режиме
• Постоянный ток зарядки даже при 95 V

Где применить Rapid 1650 /12 V?

Таблица нагрузки
Если Вы используете смартфон или любой другой гаджет с небольшим разрешением, для большего удобства рекомендуем Вам просмотреть таблицу в виде изображения
| Нагрузки | 15 0 0 VА/12 V | |||||
| Опция | А | В | С | D | Е | F |
| Телевидение (53 СМ) | — | 2 | 2 | 2 | — | — |
| Лампа (40W) | 2 | 4 | — | 4 | 6 | — |
| Потолочный Вентилятор | 4 | 5 | — | 6 | 6 | 1 |
| Комнатный кондиционер ср. разм. | 2 | — | 2 | — | — | — |
| CFL (23W) | 8 | 12 | 8 | 7 | 20 | 2 |
| Лампа | — | — | — | — | — | 1 |
Технические характеристики Rapid 1650 /12 V
Если Вы используете смартфон или любой другой гаджет с небольшим разрешением, для большего удобства рекомендуем Вам просмотреть таблицу в виде изображения
| Характеристика | 1500VA/12V | |
| Вход | UPS режим | |
| Нижний порог входного напряжения | 180±5V | |
| Нижний порог возврата | 190±5V | |
| Верхний порог входного напряжения | 265±5V | |
| Верхний порог возврата | 255±5V | |
| ЕСО режим | ||
| Нижний порог входного напряжения | 90 ±5V | |
| Нижний порог возврата | 105±5V | |
| Верхний порог входного напряжения | 290±5V | |
| Верхний порог возврата | 280±5V | |
| Выход | Напряжение (UPS) | 230 V номинальное |
| Напряжение (режим сети) | Как входное | |
| Частота (UPS режим) | 50,5Hz. ±0.2% | |
| Частота (режим сети) | Как входное (45-55 Hz) | |
| Перегрузка | >110% | |
| Время переключения | <8 ms. | |
| Защита | Короткое замыкание, перегрузка, перегрев | |
| Аккумулятор
|
Тип | Трубчатый, пластинчатый и SMF |
| Количество | 1 | |
| Время перезарядки | 8-10 ч. | |
| Защита | Низкий уровень заряда, обратная полярность, перезаряд и глубокая разрядка | |
| Ток заряда (Amp.) | L-13/M-20/H-27 | |
| Масса и габариты | Вес нетто (Kg.) | 16.1 |
| Вес брутто (Kg.) | 17.2 | |
| Размер (ДхШхВ) мм | 402x320x150 | |
| LED дисплей | Включение | Зеленый |
| UPSON | Белый | |
| Предварительная сигнализация низкого заряда батареи | UPS Оn и Низкий заряд (красный) | |
| Низкий уровень заряда | Красный | |
| От сети | Зеленый | |
| Зарядка | Зеленый (вместе с LED «Сеть включена») | |
| Перегрузка | Красный | |
| Короткое замыкание | Мигает LED индикатор перегрузки | |
| UPS | Белый | |
| Есо | Зеленый | |
| Термистор открытый | Мигают LED индикаторы Сеть on + Перегрузка | |
| Термистор короткий | Постоянные LED индикаторы UPS + Перегрузка | |
| Зарядное устройство не работает | Мигает LED индикатор Зарядки | |
| Постоянное перенапряжение | Мигают LED индикаторы Сеть on + Зарядка | |
| Быстрая зарядка | Зеленый | |
| Отключение без нагрузки | Мигает LED индикатор UPSON | |
| Сигналы | Предварительная сигнализация низкого заряда батареи | Звуковой сигнал после каждых 90 сек. |
| Низкий заряд батареи | Продолжительный звуковой сигнал в течение 10 сек. | |
| С сети на UPS | Звуковой сигнал через каждые 2 секунды в течение 5 раз | |
| Перегрузка | Непрерывный звуковой сигнал в течение 10 сек. | |
| Короткое замыкание | Непрерывный звуковой сигнал в течение 10 сек. | |
| Отключение без нагрузки | Непрерывный звуковой сигнал в течение 10 сек. | |
| Внешние условия | Рабочая окружающая среда | 0-45°C(32-113°F) |
| Температура хранения | 0-45°C(32-113°F) | |
| Влажность | 0-95%РН без конденсации |
* Из-за постоянного улучшения продукта характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. L означает для низких, М означает для средних, Н означает для высоких.
Где купить Rapid 1650 /12 V?
Приобрести Eco Watt можно по предварительному заказу у наших менеджеров.
Читайте также: