
Солнечный инвертор PST обзор продукта
Обзор
Солнечный инвертор PST серии с тремя контроллерами ЦП, линейная интерактивная концепция ИБП, Цифровое управление
Встроенный цифровой контроллер солнечных батарей, удобный и простой
Низкочастотная конструкция с превосходной ударной прочностью, отвечающая требованиям различного оборудования
Регулируемое напряжение зарядки и зарядного тока, свободный выбор рабочего режима, для удовлетворения различных требований пользователя.
Технические особенности

Технология
высокочастотной
коммутации

Технология
управления
PWM

Технология
множественной
защиты

Технология
сетевого
мониторинга

Технология
Green
power

Технология
управления
CPU1 + N

Технология
управления
батареями
Режим работы
Обычный режим:
Солнечная панель всегда заряжает инвертор
Bypass режим:
Когда есть солнце, выключите зарядку от переменного тока;
Если нет солнца, включите зарядку от переменного тока.
Солнечный режим:
Если есть солнце, выключите AC, солнечную зарядку, выход инвертора, когда емкость аккумулятора разряжается до 50%, подключите к сети переменного тока (AC & Solar заряжаются вместе, стабилизированный выход)
Режим энергосбережения:
Если есть солнце, выключите зарядку переменного тока, если нет солнца, тогда переходите к зарядке переменного тока.
| Модель | PST0.5K | PST1K | PST1.5K | PST2K | PST3K | PST4K | PST5K | PST6K | |||||||
| Вход переменного тока | Диапазон напряжения | 100/110/120/127/220/230VAC(+25%,-36%) | |||||||||||||
| Диапазон частот | 50/60 Hz ± 2.5Hz | ||||||||||||||
| Номинальное напряжение | 18V/36V | 36V/72V | 72 V | ||||||||||||
| Вход от солнечных модулей | Зарядный ток | Стандарт 20A, может быть увеличен (опционально) | Стандарт 60A, может быть увеличен (опционально) | ||||||||||||
| Номинальная мощность | 500W | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | |||||||
| Мгновенная мощность | 1500W | 3000W | 6000W | 4500W
|
9000W | 12000W | 15000W | 18000W | |||||||
| Форма волны | Чистая синусоидальная волна | ||||||||||||||
| Эффективность батареи | 81% 83% 85% | ||||||||||||||
| Выход | Эффективность | 93% | |||||||||||||
| Выходное напряжение | 220V/110V ± 5% ( AC режим ±10%) | ||||||||||||||
| Выходная частота | 50Hz/60Hz ± 0.5Hz ( AC Mode ± 2.5Hz) | ||||||||||||||
| Время передачи | 4ms/8ms опционально | ||||||||||||||
| USB-зарядное устройство | DC 5V/*A 1+5V/XA 1 (Опционально) | ||||||||||||||
| Коннектор | Ввод/вывод | Входной силовой кабель, выходные разъемы 2шт. | Входные и выходные клеммы,
выходное гнездо для ПК |
Входные и выходные клеммы | |||||||||||
| Батарея | терминалы | ||||||||||||||
| Напряжение | 12V/24V 24V 24V/48V 48V | ||||||||||||||
| Аккумулятор | Зарядный ток | 4-20A Регулируемая | 8—40A Регулируемая | ||||||||||||
| Метод | LCD+LED | ||||||||||||||
| LCD | Содержание | Напряжение ввода / вывода, напряжение батареи, емкость аккумулятора, грузоподъемность, рабочий режим. Частота PV, статус и спецификация, PV Накопление электроэнергии | |||||||||||||
| Сброс батареи | Опционально | ||||||||||||||
| Короткое замыкание выходного сигнала | Режим AC: Плавный переход. Режим инвертора: выключение | ||||||||||||||
| Защита | Перегрузка | Полная нагрузка 100%, аварийный сигнал инвертора. Перегрузка 120%, выход выключения инвертора через 10 секунд. Как только загрузка вернется в нормальное состояние,
Инвертор восстанавливает выход. |
|||||||||||||
| Высокое напряжение переменного тока | Выключите AC, автоматически переключитесь в режим инвертора | ||||||||||||||
| Низкое напряжение постоянного тока | Инвертор выключается автоматически. После восстановления AC инвертор включается и автоматически заряжается | ||||||||||||||
| Высокая температура | Выключение | ||||||||||||||
| Влажность | 15~93% (Без конденсации) | ||||||||||||||
| Окружающая среда | Температура | -10°C~50r | |||||||||||||
| Высота | ≤ 3000m | ||||||||||||||
| Коммуникация | RS232,USB,RS485,SNMP(Опционально) | ||||||||||||||
| Размер: Д x Ш x В (мм) | 381 x142 x 209 | 472 x190 x 330 | 535 x 280 x 525 | ||||||||||||
| Размеры: Д х В x Ш (мм) | 500 x 480 x 335(2pcs/Carton) | 602x320x460 | 665x410x655 | ||||||||||||
| Вес | N.W.(KGS/PC) | 7.6 | 12.5 | 13.4 | 21.6 | 28.3 | 32.6 | 39.1 | 50.9 | ||||||
| G.W.(KGS/PC) | 8.4 | 13.3 | 14.2 | 24.1 | 30.8 | 34.1 | 43.1 | 54.9 | |||||||
Приобрести солнечный инвертор PST
Купить у производителя, а то есть у нас, можно в нашем интернет-магазине:
За более подробной информацией Вы можете обратится к нашим менеджерам:
Читайте также: